Description
Province de production: Ucria. Messine.
Ingrédients: Noisettes, sucre, œufs, amidon.
Notes Ingrédients: Peut contenir des traces d’autres fruits à coque.
Poids net: 250 grammes.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | 100g | 19g |
| Valeur énergétique | 598 Kcal | 114 Kcal |
| 2482 KJ | 472 KJ | |
| Glucides dont: | 32.4 g | 6.2 g |
| Sucres | 26.1 g | 5.0 g |
| Graisses totales dont: | 45.2 g | 8.6 g |
| Acides gras saturés | 4.1 g | 0.8 g |
| Protéines | 12.7 g | 2.4 g |
| Fibre alimentaire | 5.4 g | 1.0 g |
| Sel | 0.4 g | 0.08 g |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.