Descrizione
Provincia di produzione: Ucria, Messina.
Ingredienti: Nocciole, zucchero, uova, amido.
Note sugli ingredienti: Può contenere tracce di altra frutta a guscio.
Peso netto: 250 grammi.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | 19 g |
| Valore energetico | 598 kcal | 114 kcal |
| 2482 kJ | 472 kJ | |
| Carboidrati di cui: | 32,4 g | 6,2 g |
| Zuccheri | 26,1 g | 5,0 g |
| Grassi totali di cui: | 45,2 g | 8,6 g |
| Grassi saturi | 4,1 g | 0,8 g |
| Proteine | 12,7 g | 2,4 g |
| Fibre alimentari | 5,4 g | 1,0 g |
| Sale | 0,4 g | 0,08 g |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.