Descrizione
Provincia di produzione: Ucria, Messina.
Ingredienti: Nocciole, zucchero, uova, amido, farina…
Note sugli ingredienti: Può contenere tracce di altra frutta a guscio o cioccolato.
Peso netto: 300 grammi.
| Valori nutrizionali medi | 100g | 37g |
| Valore energetico | 469 Kcal | 173 Kcal |
| 1966 KJ | 727 KJ | |
| Carboidrati di cui: | 58.9 g | 21.8 g |
| Zuccheri | 25.9 g | 9.6 g |
| Grassi totali di cui: | 21.5 g | 7.9 g |
| Grassi saturi | 5.9 g | 2.2 g |
| Proteine | 9.0 g | 3.3 g |
| Fibre alimentari | 2.0 g | 0.7 g |
| Sale | 0.2 g | 0.07 g |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.