Description
Province de production: Ucria. Messine.
Ingrédients: Noisettes, sucre, œufs, amidon, farine…
Notes Ingrédients: Peut contenir des traces d’autres fruits à coque ou chocolat.
Poids net: 300 grammes.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | 100g | 37g |
| Valeur énergétique | 469 Kcal | 173 Kcal |
| 1966 KJ | 727 KJ | |
| Glucides dont: | 58.9 g | 21.8 g |
| Sucres | 25.9 g | 9.6 g |
| Graisses totales dont: | 21.5 g | 7.9 g |
| Acides gras saturés | 5.9 g | 2.2 g |
| Protéines | 9.0 g | 3.3 g |
| Fibre alimentaire | 2.0 g | 0.7 g |
| Sel | 0.2 g | 0.07 g |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.